IANUARIE 2011
1. GIULIA 10/16 (+20.23u)
2. MATEI 4/6 (+10.82u)
3. OCEAN 21/35 (+5.01u)
4. AND®€¥™ 0/0 (+0.00u)
5. BALU 0/0 (+0.00u)
6. SORIN 0/0 (+0.00u)
7. POPCALIN 0/0 (+0.00u)
8. CICY 0/0 (+0.00u)
9. DANY 0/0 (+0.00u)
10. DIM4IK 0/0 (+0.00u)
11. ANDREI YANIS 0/0 (+0.00u)
12. ANDY 0/0 (+0.00u)
13. VIOREL 0/0 (+0.00u)
14. ARES 0/1 (-5.00u)
15. ROSTICK 30/57 (-34.57u)
............................................
total ianuarie: 65 / 115 (-3.51u)
procentaj 57%
toate lunile
