Opinii Betforcash - Preliminarii CM 2014 12.10 | |||
Rusia - Portugalia | sub 2,25 | 1.85 | Rostick |
Finlanda - Georgia | 1 | 1.87 | Ardeal |
Cehia - Malta | sub 3,5 | 1.78 | Ocean |
Insulele Feroe - Suedia | gol amb. reprize 2 | 1.45 | Popcalin |
Kazahstan - Austria | X | 3.65 | Rostick |
Albania - Islanda | sub 2,25 | 1.86 | Rostick |
Armenia - Italia | 2 | 1.40 | Ardeal |
Liechtenstein - Lituania | 2 | 1.58 | Popcalin |
Turcia - Romania | 1 | 1.74 | Rostick |
Belarus - Spania | 2 | 1.20 | Popcalin |
Bulgaria - Danemarca | sub 2,5 | 1.65 | Ocean |
Moldova - Ucraina | 1x | 3.15 | Ardeal |
Slovacia - Letonia | 1 | 1.50 | Rostick |
Estonia - Ungaria | 2 | 2.23 | Rostick |
Macedonia - Croatia | sub 2,5 | 1.60 | Rostick |
Olanda - Andora | 1 (-4,5) | 1.55 | Ardeal |
Serbia - Belgia | peste 2,5 | 2.25 | Rostick |
Elvetia - Norvegia | x2 | 2.13 | Ocean |
Grecia - Bosnia Hertegovina | sub 2,5 | 1.75 | Rostick |
Irlanda - Germania | 2 | 1.45 | Popcalin |
Slovenia - Cipru | 1 | 1.50 | Ardeal |
Tara Galilor - Scotia | 1 | 2.87 | Rostick |
Anglia - San Marino | peste 5,5 | 1.63 | Rostick |
Luxemburg - Israel | 2 | 1.38 | Popcalin |
Bolivia - Peru | 1 | 1.82 | Ocean |
Columbia - Paraguay | sub 2,5 | 1.82 | Ocean |
Ecuador - Chile | x2 | 1.85 | Ocean |
Argentina - Uruguay | 2 (+1,5) | 1.67 | Ocean |
